平流式溶氣氣浮機
描述:平流式溶氣氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器。對水體中含有的一些比重接近于水的細微籍其自重難于下沉或上浮即可采用該氣浮裝置。 目前在給排水方面,預處理的水質,除一些含砂
描述:平流式溶氣氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器。對水體中含有的一些比重接近于水的細微籍其自重難于下沉或上浮即可采用該氣浮裝置。 目前在給排水方面,預處理的水質,除一些含砂
平流式溶氣氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器。對水體中含有的一些比重接近于水的細微籍其自重難于下沉或上浮即可采用該氣浮裝置。
目前在給排水方面,預處理的水質,除一些含砂較多的原水水體以及含機械雜質較重的污水外,大部分都是質輕的懸浮顆粒。例如:湖泊、水庫及部分江河中的藻類;植物殘體及細小的膠體雜質;印染行業(yè)的染料顆粒;造紙、化纖行業(yè)的短纖維;煉油、化工行業(yè)的石油及有機溶劑的微滴;電鍍和酸洗廢水中的重金屬離子;電泳漆廢水等等;都是比重十分接近于水的輕質顆粒。對于這些原水,若沿用傳統的沉淀方法,效果必然很差,尤其在冬季低溫條件下,由于混凝和水力條件變劣,處理效果更難保證??梢韵胂?,難以沉淀的絮粒,硬要使其下沉,勢必事倍功半,倒不如因勢利導,人為地向水體中導入氣泡,使其粘附于絮粒上,從而大幅度地降低絮粒的整體密度,并借氣泡上升的速度,強行使其上浮,以此實現快速的固液分離。從這個意義上來說,氣浮技術的出現,是對重力沉降法的一次革命,它開拓了固、液分離技術的新領域。
用途
溶氣氣浮機是一種去除各種工業(yè)和市政污水中的固體懸浮物、油脂及各種膠狀物的設備。該設備廣泛應用于煉油、化工、釀造、植物油生產與精煉、屠宰、電鍍、印染等工業(yè)廢水和市政污水的處理。
優(yōu)點
1、處理能力大、效率高、占地少、使用范圍廣。被廣泛適應于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革等污水處理。
2、工藝過程及設備構造簡單,便于使用、維護。
3、能消除污泥膨脹。
4、氣浮時向水中曝氣,對去除水中的表面活性劑及臭味有明顯的效果,同時由于曝氣增加了水中的溶解氧,為后續(xù)處理提供了有利條件。
5、對低溫、低濁、含藻類多的水源,采用氣浮法可取得好的效果。
主要技術參數
氣浮設備按處理能力可分為:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300、500m3/h等規(guī)格,也可根據用戶需求設計。
主要技術參數如下表:
型號/項目 | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主電機功率Kw | 刮?機功率Kw | 空壓機功率Kw | 空壓機型號 | 清水泵型號 | 溶氣罐規(guī)格mm | 外形尺寸mm | 重量T | |
凈重 | 運行 | ||||||||||
ZYYW-05 | 4月5日 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Φ400×1000 | 3300×2100×2200 | 2.5 | 7 |
ZYYW-10 | 8月10日 | 2月3日 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 3700×2100×2200 | 3.2 | 8.5 |
ZYYW-15 | 10月16日 | 3月4日 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4500×2400×2300 | 3.4 | 11.6 |
ZYYW-20 | 15-20 | 5月7日 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4650×2400×2300 | 3.6 | 14.7 |
ZYYW-30 | 20-30 | 6月10日 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 5840×2700×2300 | 3.9 | 19.2 |
ZYYW-40 | 30-40 | 8月13日 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ600×1880 | 6800×2700×2300 | 4.5 | 31.5 |
ZYYW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 7500×2900×2300 | 5.6 | 41 |
ZYYW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 8500×2900×2300 | 6.4 | 45 |
ZYYW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650×2034 | 9300×3520×2300 | 7.6 | 63 |
ZYYW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700×1980 | 11750×4400×2300 | 12.5 | 81 |
ZYYW-125 | 110-125 | 40-50 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS100-65-200 | Φ800×1980 | 11700×4600×2300 | 13.6 | 100 |
ZYYW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×1980 | 12100×5600×2300 | 15 | 115 |
ZYYW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19 | 160 |
ZYYW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
ZYYW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
經氣浮處理后污染物去除率如下表:
項目/廢水/種類 | 鋅銅鎳鉻等重金屬離子% | 色% | CODcr% | SS% | 其他% |
酒精廢水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 | ||
電鍍廢水 | ≥85 | ||||
化工廢水 | ≥90 | ≥45 | |||
食油廢水 | ≥50 | ≥85 | ≥85 | ||
造紙廢水 | ≥55 | ≥85 | |||
制革廢水 | ≥50 | ≥85 | |||
印染廢水 | ≥80 | ≥40 |
因被處理廢水水質差異很大,以上數據僅供參考。注意:具體規(guī)格.型號根據客戶需求設計加工